产品型企业销售属于按照自己生产产品类型特色寻找相应的客户,而项目型企业销售则是按照客户需求整合不同的产品,量身定制产品。前者重点是客户满足产品,后者是产品满足客户。两者在市场营销方面差异很大,主要体现在以下几个方面:
分类 | 产品型企业 | 项目型企业 |
客户需求 | 需求很明确 | 客户不一定很清楚 |
价格敏感度 | 高 | 相对低 |
决策特点 | 流程短、周期短、关系简单 | 流程长、周期长、关系复杂 |
决策顺序 | 品牌-》特色-》功能 | 需求满足-》服务满足-》附加价值 |
客户感知 | 越好用越好 | 越专业越好 |
分类 | 产品型企业 | 项目型企业 |
标准化 | 标准化强 | 个性化强 |
产品边界 | 清楚 | 模糊 |
价格模式 | 标准定价 | 个性定价 |
利润 | 企业规模 | 项目规模与企业利润控制相结合 |
分类 | 产品型企业 | 项目型企业 |
营销模式 | 品牌建设、渠道建设、市场宣传 | 样版客户建设、价值销售、团队合作 |
营销核心 | 卖标准,塑造品牌价值 | 卖价值、塑造方案价值 |
分类 | 产品型企业 | 项目型企业 |
销售模式 | 产品型销售 | 关系+价值型销售 |
销售过程 | 快 | 不能急,要有策略和节奏 |
销售重点 | 产品特色与功能 | 核心价值与附加价值 |
团队配合 | 个人能力 | 团队配合 |
总之,不管企业与个人都不能生搬硬套去使用某种方法与策略。一定要考虑你企业是销售什么的?来灵活合理的应用管理方式,销售技巧。
添加专属销售顾问
扫码获取一对一服务